|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
---|---|---|---|
Standar: | DIN 1494 | Bahan: | Baja + Perunggu + PTFE |
Mengetik: | dengan split | Teknis: | Bushing kering |
Menyoroti: | bantalan komposit,bantalan majemuk |
INW-10 B Busing Komposit Timah Di Luar SF-1B Bushing Bronze Base PTFE
Lapisan geser
PTFE + Lead
Sous Bronze Sinter
Dukungan Baja
KINERJA OPERASI | |
Kering | Sangat bagus |
Minyak dilumasi | Baik |
Minyak dilumasi | Adil |
Air dilumasi | Adil |
Proses cairan dilumasi | Adil |
UNTUK KINERJA SUPERIOR / LEAD-GRATIS | |
Kering | DP4 / DP11 |
Minyak dilumasi | DP4 / DP31 |
Minyak dilumasi | DP4 / DX |
Air dilumasi | DP4-B |
Proses cairan dilumasi | DP4 / DP31 |
UMUM | Satuan | Nilai | |
Beban maksimum, hal | Statis Dinamis | N / mm 2 N / mm 2 | 250 140 |
Suhu Operasional | Min Maks | ° C ° C | - 200 280 |
Koefisien ekspansi termal linier | Paralel dengan permukaan Normal ke permukaan | 10 -6 / K 10 -6 / K | 11 30 |
KERING | |||
Kecepatan geser maksimum, U | Nona | 2.5 | |
Faktor pU maksimum | N / mm 2 xm / s | 1.8 | |
Koefisien gesekan | 0,02 - 0,25 * |
MINYAK DILAPISI | |||
Kecepatan geser maksimum, U | Nona | 5.0 | |
Faktor pU maksimum | N / mm 2 xm / s | 5.0 | |
Koefisien gesekan | 0,02 - 0,12 |
REKOMENDASI | |||
Kekasaran permukaan poros, Ra | Kering Dilumasi | µm µm | 0,3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Kekerasan permukaan poros | Kehidupan bantalan yang dapat diterima, diperbaiki, lebih baik> 200HB |
Kontak Person: bearing