![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu -
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | cetakan injeksi | Ukuran: | Standar |
---|---|---|---|
Standar: | punch | Mengetik: | Tipe Penyesuaian |
Bahan: | Baja dengan Kekerasan | Membentuk Modus: | Die Casting |
Menyoroti: | alat cetak injeksi,logam pelumas diri |
Komponen Cetakan Injeksi Inti Lepas Unit Geser Tipe Penetapan KOCU-S
Fitur Unit Slide Bebas Minyak untuk Loose Core
● Lihat tabel di atas untuk dimensi guntingan tepi dan ukuran sekrup (PM). Counterbore pada pemegang pin miring dibuat dalam ukuran yang mengakomodasi sekrup tutup kepala soket dengan ring pegas.
● Unit dapat dipasang pada pelat ejector dengan dua cara: (1) Memasang sekrup ke dalam plat ejector, atau (2) Memasang sekrup ke unit. Untuk (2) gunakan sekrup tutup kepala soket yang sesuai dengan BM pada tabel dimensi lubang Baut. Untuk (1) pilih peringkat di bawah BM yang sesuai (yaitu, sekrup M6 saat BM adalah M8).
● Sebelum memasang, oleskan oli * ke unit untuk melindunginya dari keausan saat menjalankan awal.
● Jika stroke panjang, disarankan agar Anda menggunakan bushing yang mendukung pin miring. X P.675
Standar no. | φD | .d | φD1 | SEBUAH | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5.5 | 15 | 25 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14.5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22.5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Kontak Person: bearing