![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu -
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
---|---|---|---|
Standar: | ISO 3547 | Bahan: | CuSn8 |
Mengetik: | dengan melalui lubang | Teknis: | Bronze Dibungkus |
Menyoroti: | cor bantalan perunggu,bushing kuningan kecil |
Cast Bronze Bearings INW-09G CSB-09G CuSn8 Dengan Sertifikasi ISO9001 Graphite Pluged
INW-09G bronze tertanam dengan bushing pelumas padat. Karena terbuat dari perunggu yang memiliki kinerja yang baik dalam tingkat perpanjangan, dapat dibuat menjadi bushing terbungkus dengan ketebalan dinding yang sangat tipis, di samping itu, pelumas tertanam sangat ideal untuk pelumasan, busing dapat digunakan dalam poros transmisi otomatis dan lainnya kondisi tanpa pelumasan oli.
Bushing Bearing yang dibungkus perunggu
Spesifikasi:
1) Bahan permukaan: CuSn6.5P0.1 + Gr
2) Kapasitas muat: 65N / mm2
3) Koefisien gesekan (μ): 0,06 - 0,2
4) Batas suhu: -100 ~ 260oC
5) Batas kecepatan: 4m / s
nama Produk | INW-09G Bronze Warpped Bearings |
Bahan | Grafit CuSn8 / CuSn6.5P0.1 + |
Standar | ISO3547 (DIN1494) |
Characterstics | · WGB-09G Bronze Warpped Bearings menawarkan keausan yang baik dan kinerja gesekan rendah pada berbagai beban, kecepatan dan suhu dalam kondisi berjalan kering · Performa yang baik dalam aplikasi yang dilumasi · Kinerja yang baik dalam aplikasi yang diminyaki · Cocok untuk gerakan linear, berosilasi dan berputar |
Data teknis | |||
Muatan maksimum | Beban statis | N / mm² | 120 |
Beban dinamis | N / mm² | 40 | |
Suhu Operasional | Minimal | ℃ | -40 |
Max diminyaki | ℃ | 150 | |
Max oil dilumasi | ℃ | 250 | |
Gemuk / Minyak dilumasi | Kecepatan geser maksimum | Nona | 2.5 |
Faktor PV maksimum | N / mm² · m / s | 2.8 | |
Koefisien gesekan | 0,05-0,15 |
Kontak Person: bearing